Taille: φ6-φ36
Qualité : 4.8,8.8
Surface: ZP / HDG / BLSCK / DACROMET

Caractéristiques | φ3 | φ3.5 | φ4 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | φ10 | φ12 | |
d | Le minimum | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
Valeur maximum | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
b | nominal | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Valeur miaximum | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
Le minimum | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | nominal | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
Valeur maximum | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
Le minimum | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | Le minimum | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.8 |
Valeur maximum | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | |
k | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | |
Poids / mpcs (kg) | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
Caractéristiques | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ27 | φ30 | φ36 | |
d | Le minimum | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 |
Valeur maximum | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | |
b | nominal | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Valeur maximum | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | |
Le minimum | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | |
h | nominal | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Valeur maximum | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |
Le minimum | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | |
H | Le minimum | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.6 | 13.6 |
Valeur maximum | 8 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 13 | 13 | 16.1 | 16.1 | |
k | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
Poids / mpcs (kg) | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | |

Il se caractérise par un faible coût, une installation pratique et convient aux pièces fréquemment assemblées et démontées.
La rondelle élastique est installée sous l'écrou pour empêcher l'écrou de se desserrer.


étiquette à chaud: rondelle de ressort din127, Chine, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros, remise, devis, prix bas, en stock, échantillon gratuit, laveuse avec tambour perforé, laveuse avec support de service client, Laveuse avec un code d'erreur Affichage, laveuse pour les propriétaires d'animaux, laveuse avec design moderne, laveuse avec cycle de spin




