Taille:M3-M56
Grade:4,6,8,10
Surface:ZP,HDG,BLACK,DACROMET

Spécification de thread | M3 (en) | M4 (en) | M5 (en) | M6 ( M6 ) | M7 (en) | M8 (en) | M10 (en) | M12 (en) | M14 (en) | M16 (en) | M18 (en) | |
D | ||||||||||||
P | dent grossière | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dents fines | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dents très fines | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
K | Maximum=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valeur minimale | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Maximum=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valeur minimale | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
E | valeur minimale | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poids/mpcs(kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Spécification de thread | M20 (en) | M22 (en) | M24 (en) | M27 (en) | M30 (M30) | M33 (en) | M36 (en) | M39 (en) | M42 (en) | M45 (en) | M48 (en) | |
D | ||||||||||||
P | dent grossière | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dents fines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dents très fines | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
K | Maximum=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valeur minimale | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Maximum=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valeur minimale | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
E | valeur minimale | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poids/mpcs(kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |
Les écrous hex sont pour des applications générales et sont utilisés avec des boulons et des rondelles de la même finition. L’écrou le plus couramment utilisé, ils sont souvent trouvés dans le bâtiment de pont et de clôture. La taille appelée est le diamètre intérieur et le nombre de fils par pouce ou par pas de fil.
* En interne fileté et ont un lecteur hex pour presque toutes les applications générales
* Peut être utilisé avec n’importe quelle attache avec un fil de vis machine
* Les pièces comportent une taille grossière de fil
* Finition en acier inoxydable pour la meilleure résistance à la corrosion de sa catégorie

Spécifications de noix hex:
1. La bouche hexagonale permet de arrondir ou de contre-travailler la goupille.
2. Fin chamfer d.
3. La longueur du fil incomplet U.
4. Le bord supérieur de la tête peut être rond ou chamfered, qui est facultatif par le fabricant.
5. Le bord inférieur peut être rond ou chamfered à Dw, mais il ne doit pas y avoir de bavures.

FAQ:
1. Q: Que diriez-vous de votre prix?
R : Notre compagnie est un fabricant professionnel d’attache, ainsi nous pouvons vous offrir le prix d’usine.
2. Q: Comment contrôlez-vous votre qualité?
R: Le produit passera par la procédure de tri dans le département de détection de qualité, qui garantit que le taux de réussite ex-produit d’usine peut atteindre 100%.
3. Q: Quel est votre emballage?
R : Emballage standard à l’exportation, carton, sac ou selon les exigences des clients.


étiquette à chaud: din934 écrou hexagonale externe, Chine, fournisseurs, usine, personnalisé, gros, escompte, devis, prix bas, en stock, échantillon libre, Riche en noix de protéines, noix rôties, granola aux noix, arachides, noix pour le petit déjeuner, céréales aux noisettes




