Taille:M6-M48
Note: 4.8, 8.8, 10.9
Matériel : Acier inoxydable, acier, acier de carbone, acier inoxydable, acier d’alliage, etc.
Application: industriel
Surface: ZP/HDG/BLACK/Dacromet
Délai de livraison: Environ 15-30days ou selon le volume
Contrôle de la qualité : inspection à 100 %

DIN931 Poids/Mpcs(kg) | ||||||||||||||||
Dia mètre | M4 (en) | M5 (en) | M6 ( M6 ) | M7 (en) | M8 (en) | M10 (en) | M12 (en) | M14 (en) | M16 (en) | M18 (en) | M20 (en) | M22 (en) | M24 (en) | M30 (M30) | M36 (en) | M48 (en) |
Longueur | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
28 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
30 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | ||||||||||||
35 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 18.2 | |||||||||||
40 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 20.3 | 35 | |||||||||||
45 | 8.76 | 12.30 | 18.1 | 22.2 | 38 | 53.6 | ||||||||||
50 | 13.4 | 19.5 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | ||||||||||
55 | 14.4 | 21 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 22.5 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | ||||||||||
65 | 24 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 36010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 | |||||||||||||||
Tout d’abord, nous avons notre propre centre d’usinage numérique de haute précision pour la fabrication de moules dans l’atelier spécial moule, excellent moule faire produit belle apparence et sa taille avec précision.
Le second, nous adoptons la procession de dynamitage, en enlevant la surface d’oxydation, faisons la surface pour être lumineuse et propre et uniforme et belle.


FAQ:
Q: Quelles sont vos conditions de paiement ?
R: Paiement<=1000usd, 100%="" in="" advance.="" payment="">=1000USD, 30% T/T à l’avance, solde avant shippment. Si vous avez une autre question, pls n’hésitez pas à me contacter.
Q : Si vous faites des marchandises de mauvaise qualité, rembourserez-vous notre fonds ?
R: En fait, nous ne prendons pas le risque de faire des produits de mauvaise qualité. Pendant ce temps, nous fabriquons des produits de qualité des marchandises jusqu’à votre satisfaction.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : 30% T/T à l’avance, équilibre avant shippment. Les laconiques spécifiques de paiement dépendent des articles et de la quantité de votre commande.
Q: Fournissez-vous des échantillons? est-ce gratuit ou supplémentaire ?
R: Oui, nous pouvons fournir l’échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, et les échantillons sont gratuits, mais les clients doivent payer le coût de messagerie.


étiquette à chaud: din931 boulon hexagonale externe, Chine, fournisseurs, usine, personnalisé, gros, escompte, devis, prix bas, en stock, échantillon libre, boulon pour l'agriculture, boulon des yeux, boulon pour les générateurs, boulon pour osmium, boulon pour l'automobile, boulon pour les condensateurs



